Tên sản phẩm | Số lượng | Giá sản phẩm | Tổng cộng |
---|---|---|---|
Rèm vải dự án Tân Hoàng Minh quảng AN Tây Hồ | 715.000đ | 715.000đ | |
Rèm tân cổ điển | 0đ | 0đ | |
Rèm tân cổ điển | 4.528.000đ | 4.528.000đ | |
Rèm hoa văn | 2.538.000đ | 2.538.000đ | |
Rèm hoa văn | 599.000đ | 599.000đ | |
Rèm cuốn trơn | 0đ | 0đ | |
Rèm in tranh HCBK 888 | 435.000đ | 435.000đ | |
Rèm roman | 0đ | 0đ | |
xưởng may rèm | 0đ | 0đ | |
Rèm Nữ Hoàng Vải Nhung Cao Cấp Thêu Ren | 0đ | 0đ | |
Rèm Vải Nhung Cao Cấp Hoa Cổ Điển | 0đ | 0đ | |
Rèm in tranh HCBK 003 | 0đ | 0đ | |
Rem cuon cau vong han quoc | 0đ | 0đ | |
Thành tiền:
Tổng tiền thanh toán:
|
8.815.000đ
8.815.000đ
|